
Bảng Giá Dây Điện Đơn Cadivi - Đà Nẵng ( áp dụng từ Tháng 4-2025 đến khi có thông báo mới nhất)
Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC -Cadivi (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng.
Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí:
- Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn.
- Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn.
- Hoặc chôn trong đất.
#1. Bảng Giá Dây Điện Đơn Cadivi – Cu/PVC
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 100m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đơn 1×1.5 | 6.000 | 5.550 |
Dây Điện Đơn 1×2.5 | 10.000 | 9.100 |
Dây Điện Đơn 1×4.0 | 15.000 | 13.600 |
Dây Điện Đơn 1×6.0 | 21.500 | 19.900 |
Dây Điện Đơn 1×8.0 | 28.500 | 26.800 |
Dây Điện Đơn 1×10.0 | 35.000 | 33.000 |
#2 Bảng Giá Dây Điện Đôi Cadivi – Cu/PVC
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 100m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đôi 2×0.75 | 7.500 | 7.000 |
13.000 | 12.200 | |
21.000 | 19.500 | |
32.000 | 29.300 | |
46.000 | 43.000 |
#3 Bảng Giá Dây Điện Đen Cadivi
Sản Phẩm | Giá Bán Lẻ theo mét (đ/mét) | Giá Bán Cuộn 200m (đ/ mét) |
---|---|---|
Dây Điện Đôi 2×4.0 | 38.000 | Liên hệ |
Dây Điện Đôi 2×6.0 | 52.000 | Liên hệ |
Dây Điện Đôi 2×8.0 | 68.000 | Liên hệ |
Dây Điện Đôi 2×10.0 | 83.000 | Liên hệ |
Bảng giá dây điện Cadivi Đà Nẵng để tham khảo trước khi xây nhà hoặc để dự toán chi phí công trình. Bảng giá mang tính chất tham khảo, việc thay đổi giá của nhà sản xuất sẽ ảnh hưởng đến giá bán hiện tại, các bạn có thể liên hệ mình để được báo giá chính xác nhất.